Changes to March and April payroll schedule

Due to the 2023 financial year end and Easter bank holidays, our payroll team will be working to an amended schedule. Please familiarise yourself with the new dates to understand when you will receive your pay during this period.

Nurse, midwife, ODP and HCA timesheet deadlines (excluding self-bill)

Timesheet deadline (NHSP 7am, paper and e-timesheet 9:30am)  Payment date
Monday 27 March 2023 Monday 27 March 2023
Tuesday 28 March 2023 Tuesday 28 March 2023
Wednesday 29 March 2023 Wednesday 29 March 2023
Thursday 30 March 2023 Thursday 30 March 2023
Friday 31 March 2023 Friday 31 March 2023
Monday 03 April 2023 Monday 03 April 2023
Tuesday 04 April 2023* Thursday 06 April 2023
Wednesday 05 April 2023* Thursday 06 April 2023
Thursday 06 April 2023 Thursday 06 April 2023
Friday 7 April 2023* Tuesday 11 April 2023
Monday 10 April 2023* Tuesday 11 April 2023
Tuesday 11 April 2023 Tuesday 11 April 2023
Wednesday 12 April 2023 Wednesday 12 April 2023
Thursday 13 April 2023 Thursday 13 April 2023
Friday 14 April 2023 Friday 14 April 2023

AHP, Psychological Therapy and Doctor timesheet deadlines

Timesheet deadline (9:30am) Payment date
Monday 27 March 2023 Wednesday 29 March 2023
Tuesday 28 March 2023 Thursday 30 March 2023
Wednesday 29 March 2023 Friday 31st March 2023
Thursday 30 March 2023 Monday 3rd April 2023
Friday 31st March 2023 Tuesday 4 April 2023
Monday 3rd April 2023 Wednesday 5 April 2023
Tuesday 4 April 2023* Thursday 6 April 2023
Wednesday 5 April 2023* Tuesday 11 April 2023
Thursday 6 April 2023 Thursday 6 April 2023
Friday 7 April 2023* Thursday 13 April 2023
Monday 10 April 2023* Thursday 13 April 2023
Tuesday 11 April 2023 Thursday 13 April 2023
Wednesday 12 April 2023 Friday 14 April 2023
Thursday 13 April 2023 Monday 17 April 2023
Friday 14 April 2023 Tuesday 18 April 2023

*Payroll closed

If you have any questions regarding these changes, please do not hesitate to get in touch.


Leave a comment